.png)
應用領(lǐng)域 :礦山、公路、鐵路、建筑垃圾、建筑骨料等的加工領(lǐng)域。
移動(dòng)反擊式破碎站也叫移動(dòng)反擊式破碎機,經(jīng)不斷的改進(jìn)和創(chuàng )新,目前已具備節能、高產(chǎn)、環(huán)保、省錢(qián)、便捷等優(yōu)點(diǎn),故而,被廣泛應用于砂石、礦山、建筑、水泥、公路、化工等重要行業(yè),破碎像河卵石、花崗巖、石灰石、玄武巖、石英砂等這類(lèi)中等硬度物料。
吉林長(cháng)春移動(dòng)反擊破作業(yè)現場(chǎng)
輪胎移動(dòng)反擊式破碎站,車(chē)載機身設計,轉彎半徑小,操作更靈便
山東淄博一砂石廠(chǎng)客戶(hù)來(lái)紅星廠(chǎng)區實(shí)地參觀(guān)、詢(xún)價(jià)
紅星可為您提供以上兩類(lèi)移動(dòng)反擊破設備,種類(lèi)齊全,價(jià)格實(shí)惠
1、集受料、破碎、傳送等工藝設備為一體,流程簡(jiǎn)化、效率更高。
2、可移動(dòng),免除了物料運離現場(chǎng)再破碎、處理的中間環(huán)節,大大降低運輸費用。
3、移動(dòng)反擊式破碎站相關(guān)設備組合靈活,完全可根據用戶(hù)需求進(jìn)行自由搭配。
4、加工成品呈立方體、粒形較好。
移動(dòng)式反擊破設備好不好,現場(chǎng)見(jiàn)分曉——紅星廠(chǎng)家誠邀您實(shí)地參觀(guān)考察
價(jià)格高低取決于配置,一臺完整的移動(dòng)反擊破碎機主要由反擊式破碎機、給料機、篩分機、皮帶輸送機等組成,每種設備都有多種型號,且它還分履帶式和輪胎式兩種類(lèi)型,因此,一臺移動(dòng)反擊破碎機價(jià)格從幾十萬(wàn)到幾百萬(wàn)不等。
紅星機器是一家直銷(xiāo)型生產(chǎn)廠(chǎng)家,無(wú)中間商賺差價(jià),給客戶(hù)的價(jià)格便宜,并且我們還有專(zhuān)業(yè)的技術(shù)人員根據客戶(hù)的需求,為客戶(hù)量身配置高產(chǎn)的設備型號,如您想要了解具體價(jià)格,您可免費咨詢(xún)我們的客服,您將得到詳細的方案設計及報價(jià)。
型號 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
運輸長(cháng)度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長(cháng)度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
發(fā)電機組型號(選配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
型號 | WT110 | WT110S | WT1213 | WT1213S | WT1315 | |
運輸外形尺寸 | 長(cháng)度 | 14000mm | 16000mm | 15500mm | 19000mm | 17000mm |
寬度 | 3000mm | 3200mm | 3200mm | 3600mm | 3200mm | |
高度 | 3600mm | 3600mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 40t | 45t | 53t | 60t | 65t | |
給料機 | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 5m³ | 5m³ | 5m³ |
裝載高度 | 3900mm | 4000mm | 3900mm | 4100mm | 4000mm | |
預選篩 | 功率 | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | 6.12kw | 6.12kw |
篩網(wǎng)規格 | 1040×924mm | 1040×924mm | 1140×924mm | 1140×924mm | 1240×930mm | |
破碎機 | 型號 | CI1110M | CI1110M | CI1213M | CI1213M | CI1315M |
進(jìn)料口 | 1020×860mm | 1020×860mm | 1320×900mm | 1320×900mm | 1540×900mm | |
最大進(jìn)料尺寸 | 400mm | 400mm | 500mm | 500mm | 600mm | |
底盤(pán)給料機 | 料斗容積 | 0.8m³ | 0.8m³ | 1m³ | 1m³ | 1.5m³ |
功率 | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 5.2kw | 6.12kw | |
出土皮帶機 | 尺寸(寬×長(cháng)) | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm | 650×3500mm |
卸料高度 | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2200mm | 2400mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長(cháng)) | 1000×8500mm | 1000×8500mm | 1000×9900mm | 1000×9900mm | 1200×11000mm |
卸料高度 | 3300mm | 3300mm | 3500mm | 3500mm | 3800mm | |
返料篩 | 功率 | ○ | 6.12kw | ○ | 6.12kw | ○ |
篩網(wǎng)規格 | ○ | 1500×3600 | ○ | 1500×4200 | ○ | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長(cháng)) | ○ | 1000×5800mm | ○ | 1000×6200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 2900mm | ○ | 3000mm | ○ | |
轉接皮帶機 | 尺寸(寬×長(cháng)) | ○ | 650×2500mm | ○ | 650×2800mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 1400mm | ○ | 1400mm | ○ | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長(cháng)) | ○ | 500×8000mm | ○ | 500×9200mm | ○ |
卸料高度 | ○ | 4200mm | ○ | 4500mm | ○ | |
除鐵器 | 型號 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 | RCYQ-10 |
柴油發(fā)動(dòng)機 | 功率 | 96kw | 106kw | 106kw | 132kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 總功率 | 253kw | 274kw | 304kw | 324.4kw | 366kw |
控制方式 | 有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn)(選配) | 有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn)(選配) | 有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn)(選配) | 有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn)(選配) | 有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn)(選配) |
靠譜設備去哪買(mǎi)呢?強烈推薦您來(lái)紅星機器看一看,可在線(xiàn)留言預約來(lái)廠(chǎng)參觀(guān)考察!
今日已有15人留言享受優(yōu)惠補貼