移動(dòng)砂石破碎設備也叫移動(dòng)破碎站,聽(tīng)說(shuō)這個(gè)是目前比較火熱的投資項目,那這類(lèi)移動(dòng)設備市場(chǎng)價(jià)格多少錢(qián)一臺呢?環(huán)保達標嗎?這里為您解答:
輪胎圓錐破客戶(hù)作業(yè)現場(chǎng)
1、分設備:
移動(dòng)砂石破碎設備它存在不同的組機形式,履帶式液壓驅動(dòng)移動(dòng)破碎站和輪胎式移動(dòng)破碎站,另外,它們的核心破碎主機完全可根據客戶(hù)加工原料的種類(lèi),規模和成品物料要求的不同,進(jìn)行靈活調配,如制成顎式移動(dòng)破碎站、反擊式移動(dòng)破碎站、圓錐移動(dòng)破碎站、沖擊式移動(dòng)破碎站等,所以類(lèi)型不同,價(jià)格不同;
履帶移動(dòng)破碎站,可選搭多種主機,支持定制
2、分廠(chǎng)家:
目前市場(chǎng)有能力生產(chǎn)這類(lèi)移動(dòng)砂石破碎設備的廠(chǎng)家沒(méi)有上千,也差不多在好幾百以上,不同廠(chǎng)家產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)規模以及提供的售后服務(wù)等并不是完全對等劃齊的,所以廠(chǎng)家選擇不同,最終的價(jià)格也會(huì )有差異。
這里以紅星機器家生產(chǎn)的設備來(lái)說(shuō),履帶式移動(dòng)砂石破碎站定價(jià)大概在免費咨詢(xún)紅星在線(xiàn)客服人員。
客戶(hù)來(lái)廠(chǎng)參觀(guān)輪胎移動(dòng)破碎站
為實(shí)現綠色環(huán)保生產(chǎn),紅星機器做出了以下調整:
1、采用密閉輸送,減少粉塵擴散;
2、配搭使用高產(chǎn)收塵器;
3、利用沉淀池,實(shí)現對廢水的循環(huán)使用;
4、結合國內外先進(jìn)技術(shù),對現有設備破碎參數以及破碎腔都做了優(yōu)化改進(jìn);
5、對于中間料及含土廢料儲存采用封閉堆棚及噴霧除塵以減少粉塵對周?chē)h(huán)境的影響。
移動(dòng)砂石設備室內作業(yè)
雖算不上第一,但河南紅星機器廠(chǎng)家真的還不錯,實(shí)力雄厚,設備做工精細,業(yè)界口碑優(yōu)良,且重點(diǎn)是價(jià)格比較優(yōu)惠,畢竟是直銷(xiāo)供貨,無(wú)中間轉銷(xiāo)環(huán)節,用戶(hù)直接就可以以出廠(chǎng)價(jià)購買(mǎi)到,所以整體來(lái)說(shuō),來(lái)說(shuō)紅星選購這類(lèi)移動(dòng)砂石破碎設備還是比較劃算、靠譜的,有需要的朋友,真的不妨來(lái)紅星廠(chǎng)區實(shí)地考察一番。地址:河南省鄭州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區檀香路8號。
附:幾類(lèi)熱銷(xiāo)款移動(dòng)砂石破碎設備型號參數,以備客戶(hù)挑選參考
1、輪胎鄂破移動(dòng)破碎站
型號 | HX938HD86 | HX1149HD98 | HX1349HD110 | HX1349HD125 |
運輸長(cháng)度(mm) | 12600 | 13500 | 14500 | 15200 |
運輸寬度(mm) | 2600 | 2700 | 2800 | 2900 |
運輸高度(mm) | 3870 | 4200 | 4450 | 4500 |
最大長(cháng)度(mm) | 12500 | 14000 | 16100 | 16700 |
最大寬度(mm) | 4100 | 4500 | 5100 | 5100 |
最大高度(mm) | 4100 | 4900 | 5000 | 5300 |
重量(t) | 39 | 57 | 55 | 65 |
輪胎配置 | 并裝雙軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 | 并裝三軸 |
破碎機型號 | HD86 | HD98 | HD110 | HD125 |
最大進(jìn)料(mm) | 500 | 550 | 660 | 800 |
出料口調整范圍 | 50-150 | 75-175 | 100-200 | 125-225 |
處理量(t/h) | 85-275 | 110-350 | 215-510 | 280-650 |
給料機型號 | ZSW380×95 | ZSW420×110 | ZSW490×130 | ZSW490×130 |
主皮帶機型號 | B800×8.5m | B1000×9.5m | B1000×11m | B1200×11m |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3m | B650×3.5m | B650×4m | B650×4m |
發(fā)電機組型號(選配) | 200KW | 250KW | 270KW | 400KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-12 |
2、輪胎反擊破移動(dòng)破碎站
型號 | HX938F1210 | HX938F1214 | HX1149F1315 | HX938F1110 | HX1349F1315 |
運輸長(cháng)度(mm) | 12000 | 12000 | 13900 | 15450 | 15450 |
運輸寬度(mm) | 2550 | 2550 | 2900 | 2950 | 2950 |
運輸高度(mm) | 3900 | 3900 | 4450 | 4500 | 4500 |
最大長(cháng)度(mm) | 12500 | 12500 | 13900 | 15450 | 15450 |
最大寬度(mm) | 3250 | 3260 | 3250 | 3250 | 3250 |
最大高度(mm) | 5100 | 5200 | 5200 | 5200 | 5200 |
重量(t) | 39 | 44 | 54 | 62 | 62 |
破碎機型號 | PE-1210 | PE-1214 | PF-1315 | HD1110 | HD1315 |
最大進(jìn)料(mm) | 350 | 350 | 500 | 400 | 700 |
處理量(t/h) | 70-130 | 100-180 | 130-250 | 112 | 280 |
給料機型號 | ZSW950×3800 | ZSW950×3800 | ZSW110×4900 | ZSW130×4900 | ZSW130×4900 |
主皮帶機型號 | B800×8.5M | B800×8.5M | B1000×9.5M | B800×11M | B1200×11M |
側出皮帶機型號(選配) | B500×3.2m | B500×3.2m | B650×4m | B650×4m | B650×4m |
發(fā)電機組型號(選配) | 320KW | 320KW | 400KW | 320KW | 440KW |
除鐵器型號(選配) | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-10 | RCYD(C)-8 | RCYD(C)-12 |
3、履帶式圓錐破碎移動(dòng)站
型號 | WT160SC | WT250SC | WT300HPM | WT400HPM | |
運輸外形尺寸 | 長(cháng)度 | 16800mm | 19000mm | 19000mm | 19500mm |
寬度 | 3500mm | 3600mm | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | 55t | 65t | |
上料輸送機 | 料斗容積 | 3m³ | 3m³ | 3m³ | 3m³ |
裝載高度 | 2600m | 2600m | 2600m | 2800m | |
裝載寬度 | 1900mm | 1900mm | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(寬×長(cháng)) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎機 | 型號 | SC160 | SC250 | HP300 | HP400 |
進(jìn)料口 | 75-360mm | 75-450mm | 60-200mm | 68-280mm | |
最大進(jìn)料口尺寸 | 360mm | 450mm | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮帶機 | 尺寸(寬×長(cháng)) | 1000×9000mm | 1000×10000mm | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | 3490mm | 3690mm | |
返料篩 | 卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm |
型號 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | HX1536 | |
篩網(wǎng)規格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
篩底皮帶機 | 尺寸(寬×長(cháng)) | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | 3020mm | 3300mm | |
篩頭皮帶機 | 尺寸(寬×長(cháng)) | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | 1370mm | 1370mm | |
返料皮帶機 | 尺寸(寬×長(cháng)) | 650×10000mm | 650×10000mm | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | 4400mm | 4400mm | |
柴油發(fā)動(dòng)機 | 功率 | 96kw | 132kw | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整機 | 功率 | 207.12kw | 297.12kw | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn)(選配) | 有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn)(選配) | 有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn)(選配) | 有線(xiàn)/無(wú)線(xiàn)(選配) |
靠譜設備去哪買(mǎi)呢?強烈推薦您來(lái)紅星機器看一看,可在線(xiàn)留言預約來(lái)廠(chǎng)參觀(guān)考察!
今日已有15人留言享受優(yōu)惠補貼